Ingevoerde gegevens tonen ▽
Filter
tonen ▽
Sorteren
tonen ▽
Nr.
1
◀ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ▶
Nr.
Besparing:
Terugverdientijd:
Schatting EnergieLabel:
CO2 reductie (TEWI):
Koudemiddel:
Geluid op de perceelgrens:
Geluid met dempende kast:
Weten welke warmtepomp dit is?
Besparing: | € per jaar | |
Investering: | € | |
Terugverdientijd: | jaar | |
Winst na 15 jaar: | € | |
Winst na 20 jaar: | € | |
Kapitaalopbrengst na 15 jaar: | % | |
Kapitaalopbrengst na 20 jaar: | % |
Systeem: | ||
Benodigd vermogen bij -10 C: | kW | |
Warmteverlies van de woning: | W/C | |
Type warmtepomp: | ||
Koudemiddel: | ||
Aantal warmtepompen: | ||
Soort warmtepomp: | ||
Aanvoertemperatuur bij C: | C | |
Aanvoertemperatuur bij 16 C: | C | |
Buffer volume: | liter | |
Type gasketel: | ||
Vermogen luchtverwarmer | ||
Vermogen electrisch element in CV: | W | |
Vermogen bijverwarming in de woning: | W | |
Merk en type boiler: |
Huidig fossiel energieverbruik: | kWu | |
Huidig fossiel verbruik per m2: | kWu/m2 | |
Schatting huidig energielabel: | ||
Nieuw fossiel energieverbruik: | kWu | |
Nieuw fossiel verbruik per m2: | kWu/m2 | |
Schatting nieuw energielabel: | ||
CO2 reductie, % | % | |
CO2 reductie, kg CO2 per jaar | kg |
Maximaal geluid op perceelgrens: | ||
gedurende de dag | dB(A) | |
gedurende de nacht | dB(A) | |
gedurende de dag, met geluidskast | dB(A) | |
gedurende de nacht, met geluidskast | dB(A) | |
investering geluidskast (optioneel): | € |
Gas verbruik: | m3 | |
tapwater: | m3 | |
verwarming: | m3 | |
Efficientie (SCOP) in uw situatie: | ||
Stroom verbruik: | kWh | |
huidig: | kWh | |
extra | kWh | |
Stroom Teruglevering: | kWh | |
huidig: | kWh | |
extra | kWh | |
Totaal stroom: (verbruik min teruglevering) | kWh |
verschil gas verbruik: | € | |
verschil stroom verbruik: | € | |
Aansluitkosten gas: | € | |
Gasketel, onderhoud: | € | |
Gasketel, afschrijving: | € | |
Warmtepomp inspectie: | €- | |
Totale besparing: | € |
Warmtepomp: | € | |
Indirect gestookte luchtverwarmer: | € | |
Boiler: | € | |
Buffervat: | € | |
Bijverwarming in CV: | € | |
Bijverwarming in de woning: | € | |
Plaatsing apparaten: | € | |
Installatie leidingwerk: | € | |
Electrische installatie: | € | |
Aansluiting 3-fase: | € | |
Afsluiting gas: | € 0 | |
Subsidie warmtepomp: | € - | |
Subsidie boiler: | € - | |
Spouwmuur isolatie: | € | |
Dak isolatie: | € | |
Vloer isolatie: | € | |
Glas isolatie: | € | |
Zonnepanelen | € | |
Totaal: | € | |
Optioneel: investering geluidskast(en) | € |
Disclaimer verbergen △
De basis voor de berekeningen ligt in de door jouw ingevoerde gegevens en enkele algemene uitgangspunten.
De berekeningen en de getoonde uitkomsten op de website van Warmtepompberekenen zijn alleen bedoeld om je
een indicatie te geven en zijn zeker niet bedoeld om gericht advies te vervangen.
Warmtepompberekenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van de berekeningen,
dan wel voor de uitkomst daarvan en voor de gevolgen van beslissingen die je neemt op basis van de berekeningen en de getoonde uitkomsten.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Voor gericht advies dien je contact op te nemen met een deskundige zoals een installateur,
officiële instantie, een adviseur, een specialist, een fabrikant, een accountant of andere deskundige.